| 1 день | Рим Прибытие в аэропорт Рима Фьюмичино. Групповой трансфер в отель. Размещение в отеле Рима. Ужин для оплативших полупансион. Ночь в отеле |
| 2 день | Рим Завтрак в отеле. Обзорная пешеходная групповая экскурсия с гидом по Риму + экскурсия в Колизей (со входом в Колизей, входные билеты включены) Ужин для оплативших полупансион. Ночь в отеле |
| 3 день | Рим Завтрак в отеле. Свободное время для самостоятельного знакомства с Римом Ужин для оплативших полупансион. Ночь в отеле |
| 4 день | Аэропорт Рима Фьюмичино Завтрак в отеле. Групповой трансфер в аэропорт Рима Фьюмичино. Завершение обслуживания |
|
|
| Периоды заездов | 30.09-31.10.26 27.12-31.12.26 |
01.11-26.12.26 01.01-01.03.27 |
02.03.31.03.27 | 01.04-28.06.27 01.09-31.10.27 27.12-31.12.27 |
29.06-31.08.27 01.11-28.11.27 29.11-26.12.27 |
|||||
| Питание | ВВ | НВ | ВВ | НВ | BB | HB | BB | HB | BB | HB |
| DBL | 600 | 720 | 500 | 620 | 560 | 680 | 625 | 745 | 550 | 670 |
| SNGL | 820 | 940 | 720 | 840 | 780 | 900 | 845 | 965 | 770 | 890 |
| Третий взр в TRPL room | 585 | 705 | 485 | 605 | 545 | 665 | 610 | 730 | 535 | 655 |
| Ребенок (2-6) в TRPL room | 390 | 505 | 340 | 455 | 365 | 480 | 420 | 540 | 390 | 505 |
| Периоды заездов | 01.11-26.12.26 | 30.09-31.10.26 27.12-31.12.26 |
01.01-01.03.27 01.11-28.11.27 29.11-26.12.27 |
02.03-31.03.27 29.06-31.08.27 |
01.04-28.06.27 01.09-31.10.27 27.12-31.12.27 |
|||||
| Питание | ВВ | НВ | ВВ | НВ | BB | HB | BB | HB | BB | HB |
| DBL | 525 | 645 | 640 | 755 | 540 | 660 | 580 | 700 | 650 | 780 |
| SNGL | 750 | 870 | 860 | 980 | 770 | 900 | 810 | 930 | 880 | 1010 |
| Третий взр в TRPL room | 510 | 630 | 625 | 740 | 530 | 650 | 580 | 690 | 640 | 770 |
| Ребенок (2-6) в TRPL room | 350 | 470 | 410 | 530 | 380 | 500 | 400 | 520 | 430 | 550 |
| Периоды заездов | 01.11-26.12.26 | 30.09-31.10.26 | 27.12-31.12.26 | 01.01-01.03.27 01.11-28.11.27 29.11-26.12.27 |
02.03-31.03.27 01.04-28.06.27 01.09-31.10.27 |
29.06-31.08.27 | ||||||
| Питание | ВВ | НВ | ВВ | НВ | ВВ | НВ | BB | HB | BB | HB | BB | HB |
| DBL | 550 | 670 | 650 | 770 | 690 | 805 | 560 | 690 | 660 | 790 | 600 | 730 |
| SNGL | 825 | 940 | 925 | 1040 | 960 | 1080 | 850 | 970 | 910 | 1040 | 880 | 1010 |
| Третий взр в TRPL room | 535 | 655 | 635 | 755 | 675 | 790 | 550 | 680 | 650 | 780 | 590 | 710 |
| Ребенок (2-6) в TRPL room | 360 | 480 | 410 | 530 | 440 | 555 | 390 | 510 | 440 | 560 | 410 | 530 |
| Периоды заездов | 30.09-31.10.26 29.11-31.12.26 01.09-31.10.27 29.11-26.12.27 27.12-31.12.27 |
01.11-28.11.26 | 01.01-01.03.27 01.11-28.11.27 |
02.03-31.03.27 29.06-31.08.27 |
01.04-28.06.27 | |||||
| Питание | ВВ | НВ | ВВ | НВ | BB | HB | BB | HB | BB | HB |
| DBL | 800 | 920 | 640 | 760 | 650 | 780 | 700 | 830 | 810 | 940 |
| SNGL | 1075 | 1190 | 910 | 905 | 930 | 1050 | 980 | 1110 | 1100 | 1220 |
| Третий взр в TRPL room | 785 | 895 | 625 | 745 | 630 | 750 | 680 | 810 | 800 | 920 |
| Ребенок (2-6) в TRPL room | 490 | 615 | 405 | 530 | 440 | 560 | 460 | 590 | 510 | 630 |
По техническим причинам дополнительные экскурсии могут быть отменены
Групповые трансферы подтверждаются под прилет и вылет любых дневных рейсов, прилетающих и вылетающих в/из аэропорта Рима Фьюмичино.
*Доплата за ночной трансфер (20.00-09.00), вылетающие из аэропорта Фьюмичино - 20 евро с чел. в одну сторону
Индивидуальный трансфер необходимо заказывать у менеджера Viaris Travel
ВАЖНО: В случае бронирования трансфера под прилет в Рим, период ожидания в аэропорту Фьюмичино для групповых и индивидуальных трансферов составляет 1 час после приземления самолета