| 1 день | Милан Прибытие в аэропорт Милана Мальпенса / Линате. Встреча с русскоговорящим сопровождающим. Трансфер и размещение в отель выбранной категории в Милане* Ночь в отеле *В период выставок размещение в окрестности Милана |
| 2 день | Милан Завтрак в отеле. Экскурсионная программа согласно выбранного пакета: Comfort:
|
| 3 день | Милан Завтрак в отеле. Свободное время для самостоятельных прогулок по городу, за доплату возможны:
|
| 4 день | Милан Завтрак в отеле. Свободное время для самостоятельных прогулок по городу, за доплату возможны экскурсия в Венецию на весь день и экскурсия в Верону на весь день. За доплату возможна дополнительная экскурсионная программа: Venice Classic, доплата 230 евро/чел, min 2 чел:
|
| 5 день | Милан Завтрак в отеле. Свободное время для самостоятельных прогулок по городу, за доплату возможна экскурсия во Флоренцию на поезде на весь день. За доплату возможна дополнительная экскурсионная программа: Florence Classic, доплата 230 евро/чел, min 2 чел:
|
| 6 день | Милан Завтрак в отеле. Свободное время для самостоятельных прогулок по городу. За доплату возможна дополнительная экскурсионная программа: Экскурсия на озеро Комо и Лугано (Швейцария), доплата 300 евро/чел, min 2 чел:
|
| 7 день | Милан - Аэропорт Милана Мальпенса /Линате Завтрак в отеле. Групповой трансфер в аэропорт Милана Мальпенса /Линате. Окончание обслуживания |
|
|
| Периоды заездов | 01.08-30.08 30.10-31.12 |
31.08-29.10 | ||||||
| Пакет экскурсий | Сomfort | Expert | Comfort | Expert | ||||
| Питание | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB |
| DBL / TWIN | 910 | 1180 | 960 | 1230 | 960 | 1220 | 1010 | 1270 |
| SNGL | 1290 | 1550 | 1340 | 1600 | 1330 | 1600 | 1380 | 1650 |
| 3-й взр в TRPL | 890 | 1150 | 940 | 1200 | 930 | 1200 | 990 | 1250 |
| CHLD (2-6) в TRPL | 460 | 720 | 510 | 770 | 470 | 730 | 520 | 780 |
| Периоды заездов | 01.08-30.08 30.10-31.12 |
31.08-29.10 | ||||||
| Пакет экскурсий | Сomfort | Expert | Comfort | Expert | ||||
| Питание | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB |
| DBL / TWIN | 990 | 1250 | 1040 | 1300 | 1040 | 1300 | 1090 | 1350 |
| SNGL | 1390 | 1650 | 1440 | 1700 | 1440 | 1700 | 1490 | 1750 |
| 3-й взр в TRPL | 960 | 1220 | 1010 | 1270 | 1010 | 1270 | 1060 | 1320 |
| CHLD (2-6) в TRPL | 460 | 720 | 510 | 770 | 470 | 740 | 520 | 790 |
| Периоды заезов | 01.07-30.08 30.10-31.12 |
31.08-29.10 | ||||||
| Пакет экскурсий | Сomfort | Expert | Comfort | Expert | ||||
| Питание | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB |
| DBL / TWIN | 1040 | 1300 | 1090 | 1350 | 1070 | 1340 | 1120 | 1390 |
| SNGL | 1440 | 1700 | 1490 | 1750 | 1470 | 1740 | 1520 | 1790 |
| 3-й взр в TRPL | 1010 | 1270 | 1060 | 1320 | 1050 | 1310 | 1100 | 1360 |
| CHLD (2-6) в TRPL | 465 | 725 | 515 | 775 | 475 | 745 | 525 | 795 |
| Периоды заездов | 01.08-30.08 30.10-31.12 |
31.08-29.10 | ||||||
| Пакет экскурсий | Сomfort | Expert | Comfort | Expert | ||||
| Питание | BB | HB | BB | HB | BB | HB | BB | HB |
| DBL / TWIN | 1070 | 1340 | 1120 | 1390 | 1120 | 1390 | 1170 | 1440 |
| SNGL | 1500 | 1760 | 1550 | 1810 | 1550 | 1810 | 1600 | 1860 |
| 3-й взр в TRPL | 1050 | 1310 | 1100 | 1360 | 1100 | 1360 | 1140 | 1410 |
| CHLD (2-6) в TRPL | 470 | 740 | 520 | 790 | 490 | 870 | 540 | 800 |
По техническим причинам дополнительные экскурсии могут быть отменены
Групповые трансферы подтверждаются под рейсы, прилетающие и вылетающие в/из миланские аэропорты Мальпенса и Линате
*Доплата за ночной трансфер, прибывающие в аэропорт Мальпенса/Линате в период 20.00-07.00 и вылетающие в период 00.00-10.00 - 20 евро с чел. в одну сторону
Под остальные рейсы необходимо заказывать индивидуальный трансфер у менеджера Viaris
ВАЖНО: время ожидания всех указанных рейсов для групповых и индивидуальных трансферов составляет 1,5 час