Милан - Венеция: 270 км
Венеция - Париж: 1110 км
Париж - Версаль: 22 км
| 1 день | Милан Прилет в аэропорт Милана Мальпенса. Встреча с сопровождающим/водителем. Трансфер в отель Милана (вблизи жд станции Milano Centrale). Свободное время в Милане. Ночь в отеле |
| 2 день | Милан Завтрак в Милане. Днем пешая обзорная экскурсия по Милану. Свободное время для самостоятельного знакомства с городом, за доплату возможны индивидуальные экскурсии (список см. ниже, бронирование ТОЛЬКО до начала тура). Ночь в отеле |
| 3 день | Милан - Венеция Завтрак в отеле. Отправление на скоростном поезде из Милана в Венецию. Прибытие в Венецию, жд вокзал Venezia Santa Lucia. Размещение в отеле. Пешая экскурсия по Венеции. Свободное время для самостоятельного знакомства в городом. Ночь в отеле |
| 4 день | Венеция - Париж Завтрак в отеле. Выселение из отеля, отправление на поезде в Париж (поезд Венеция – Милан, Милан – Париж, отправление поезда из Милана в 15.53 - в 22.38 прибытие в Париж, жд вокзал Gare de Lyon).. Встреча на вокзале в Париже и трансфер в отель в районе Opera Garnier. Ночь в отеле |
| 5 день | Париж Завтрак в отеле. Прогулка на кораблике по Сене. Затем свободное время в самом романтичном городе мира, за доплату возможны индивидуальные экскурсии (список см. ниже, бронирование ТОЛЬКО до начала тура). Ночь в отеле |
| 6 день | Париж Завтрак в отеле. Свободное время в Париже, за доплату возможны индивидуальные экскурсии (список см. ниже, бронирование ТОЛЬКО до начала тура). Ночь в отеле |
| 7 день | Париж - аэропорт Парижа Завтрак в отеле. Групповой трансфер в аэропорт. Завершение обслуживания |
|
|
| Продолжительность |
7 дней | ||
| Периоды заездов | 31.08-31.10 | 15.07-30.08 | 01.11-31.12 |
| Питание ВВ | |||
| DBL / TRPL | 1350 | 1430 | 1270 |
| SNGL | 2160 | 2070 | 2040 |
| Ребенок (2-10) в DBL room | 1250 | 1310 | 1160 |
| Ребенок (2-10) в TRPL room | 1130 | 1180 | 1050 |
| Продолжительность | 7 дней | ||
| Периоды заездов | 31.08-31.10 | 15.07-30.08 | 01.11-31.12 |
| Питание ВВ | |||
| DBL / TRPL | 1540 | 1620 | 1440 |
| SNGL | 2450 | 2360 | 2190 |
| Ребенок (2-10) в DBL room | 1450 | 1510 | 1350 |
| Ребенок (2-10) в TRPL room | 1290 | 1350 | 1200 |